Más de 3.000.000 m² proyectados y/o Gerenciados
CLIENTES PRINCIPALES
ABN-AMRO Bank - Abbott Laboratorios - Alcon Laboratorios - AMCHAM (Câmara Americana de Comércio) - Centro de Convenciones Anhembi - Banca Comm. Italiana - Banco Garantia - Banco Internacional - Banco Santander - Banco Bradesco - Bank Boston - Banco Holandes - Banco Real - Berlimed - BHU Banking Office - Bloomberg LP - BOBs - Carrefour - Cavenil - Centro de Recreación Caldas Novas - Centro de Recreación Itamaracá - Centro de Recreación Camaçari - Centro de Recreación São Pedro da Aldeia - Centro de Recreación Guarapari - CETESB - Ciba Geigy - CINEMARK - CIAPRO - Coca-Cola - Compaq - Constanta - Coopers &Lybrand - Covisa - CVL - DDF - Delphi - DVS /Wetn & Wild - Edificio Betancourt - Embajada de Holanda - Elecab (Phelps Dodge) - Embratel - Electronica Puntana - Electronica S. A. - Ferrites São Paulo - Fio Cruz BioManguinhos - First International Computers - Governo del Estado de São Paulo - Holiday Inn / Crowne Plaza Hotel - Hospital das Clínicas de la Universidad de Medicina de São Paulo USP - Quirófano Ortopédico - Hospital Albert Einstein - Hospital Antares - Centro de Medicación de SIDA del Hospital Universitário de Ribeirão Preto - Hospital Borvisa - Hospital Central de Bahia - Hospital de la Universidad de Santa Catarina - Hospital de la Universidad de Campinas - Hospital de la Universidad de São Paulo - Hospital de la Universidad de Ribeirão Preto - Hospital de Cardiologia del Rio Grande do Sul - Hospital para Medicación de Enfermedades Tropicales de Rondônia - Hospital Funcardio - Hospital IPASGO - Hospital Samaritano - Hospital Santa Luzia - Hospital VITA - Hospital Unimed - Hotel Meliá (WTC) - Hotel Hilton de Bogotá - Hotel NH Della Volpe - IAPAR - Ibrape - IBM - Inbelsa - ING Bank - INPE Instituto Nacional de Desarrollo Espacial - Johnson & Johnson - LG Philips - LG Electronics (Goldstar) - Liceo Porto Seguro - Lighting de Colombia - Massey Ferguson - Manville - Makro - Mentha Empreendimentos - Mercedes Benz - McKinsey - - Ministerio de la Economía - Motorola - Móveis Pastore - Multiplex - Nestlé - Hotel Nikkey - Océ Brasil - Origin - Pepsico / Elma Chips - Parque Hopi Hari - Perfetti - Peróxidos do Brasil - Perstorp - Philips - Philinorte - Phonogram - Previ / DDF - Poliquímica AKZO - Poupatempo - PROCEDA - PSS - Rede Globo de Televisión - Samsung - Sebeco - Senap / Ford - Serplan - Schering Plough - Shell - SICPA - Sul América - SUSA - Telefónica - Thermas Caldas Novas - Top Center - Toalia (Santista) - Tunel Rebouças - Universidad de Campinas (UNICAMP) - Union Carbide - Varbra - Vendex - Viscofan - Hospital Xingó - Walita - Wall Mart (SAM´S CLUB) - World Trade Center / Shopping D & D |
ALGUNOS PROYECTOS
PROYECTOS INDUSTRIALES
| CLIENTES | AREA (m2) | AÑO | PAIS | |
| Alcon LAboratório | Projecto de Regularización de la planta para PMSP | 9100 | 2007 | Brasil |
| Alcon LAboratório | Amplición de Generacion y Distribuicion de Vapor Limpid Auto Clave | 580 | 2006 | Brasil |
| Alcon LAboratório | Laboratório de control Quimico - Biologico | 100 | 2005 | Brasil |
| FURP Fundación para Remedios Populares | Projecto para Bomberos | 2006/2007 | Brasil | |
| Alcon LAboratório | Projecto de Regularización de la planta para PMSP | 9100 | 2007 | Brasil |
| Alcon LAboratório | Amopliación Linea D Sala Limpia | 500 | 2006 | Brasil |
| Schering Ploug | Laboiratório de Control de Calidad | 1.100 | 2005 | Brasil |
| Alcon LAboratório | Amopliación Linea D Sala Limpia | 500 | 2006 | Brasil |
| Baxter | Linea de Agua Pura | 1.050 | 2003 | Brasil |
|
General Motors - São Caetano do Sul - SP
São José dos Campos - SP |
Contrato genérico para proyectos diversos | 2004 | Brasil | |
| LG Philips - Gomez Palacio - Torreón | Fábrica de Pantallas | 120.000 | 2001/2003 | Mexico |
| Fio Cruz - BioManguinhos - Rio de Janeiro - RJ | Laboratorio de Vacunas - Salas Limpias | 3.500 | 2003 | Brasil |
| Delphi - Jaguariúna - SP | Fábrica de Equipos para Industria Automotiva | 6.000 | 2003 | Brasil |
| Sicpa Brasil - Santa Cruz - RJ | Fábrica de Pinturas | 6.500 | 2002 | Brasil |
| Nestlé - Araras - SP | Fábrica de Cafe Soluble | 10.000 | 2002/2003 | Brasil |
| Alcon Laboratorios - São Paulo - SP | Productos Oftálmicos / Sala Limpia | 2.500 | 2000 | Brasil |
| Philips Componentes de Vidrio - Capuava - SP | Extensión de Polimiento de Pantallas | 3.000 | 2000 | Brasil |
| Philips Lighting - Varginha - MG | Fábrica de Balastros Electronicos | 4.000 | 2000 | Brasil |
| Walita - Varginha - MG | Laboratorio de Desarrollo y Oficinas | 5.000 | '99/00 | Brasil |
|
Fábrica de Lámparas |
10.000 | '99 | Colombia | |
| IBM - Sumaré - SP | Parque de Infamables | 1.500 | '99 | Brasil |
| Viscofan - Itu - SP | Fábrica de Viscose Comestible | 10.000 | '98/99 | Brasil |
| Perfetti - Vinhedo - SP | Industria Alimenticia Climatizada | 9.000 | '98/99 | Brasil |
| CVL Caçapava - SP | Fábrica de Vidrios | 11.000 | '98/99 | Brasil |
| IBM - Sumaré - SP | Proyecto Conceptual de Energia | 10.000 | '97/99 | Brasil |
| First International Computers - Baruerí - SP | Fábrica de Computadores | 6.200 | '98 | Brasil |
| Alcon Laboratorios - São Paulo - SP | Laborat. Oftalmologia/Sala Limpia | 7.000 | '97/98 | Brasil |
| Walita Varginha - MG | Fábrica de Electrodomésticos | 27.500 | '97/98 | Brasil |
| Abbott Laboratorios - São Paulo - SP | Fábrica de Fármaco - Sala Limpia | 1.400 | '97 | Brasil |
| Samsung - Manaus - AM | Fábrica de Cinescopios | 58.000 | '97 | Brasil |
| Motorola - Jaguariuna - SP | Fábrica Pager/Centro Entrenamiento | 6.800 | '97 | Brasil |
| LG Electronics (Goldstar) - Manaus - AM | Fábrica de Componentes Electrónicos | 25.000 | '96/97 | Brasil |
| Philips do Nordeste PE | Fábrica Electrónica - Sala Limpia | 600 | '96/97 | Brasil |
| Previ/DDF - Guarulhos - SP | Depósito Comercial | 5.500 | '96 | Brasil |
| Motorola - Jaguariuna - SP | Fábrica de Teléfonos Celulares | 6.000 | '96 | Brasil |
| Compaq - Jaguariuna - SP | Fábrica de Computadoras | 21.000 | '94/95 | Brasil |
| Sebeco - Pierre Alexander -Diadema - SP | Fábrica Cosméticos | 2.000 | '93/94 | Brasil |
| Coca-Cola / SPAL - Jundiaí -SP | Nueva Fábrica - Jundiaí - S.P. | 12.000 | '91 | Brasil |
| Ibrape - São José Campos - SP | Parque Productos Químicos | 3.000 | '91 | Brasil |
| Ibrape - São José Campos - SP | Fáb. de Productos Electrónicos - Sala Limpia | 2.000 | '90/91 | Brasil |
| Philips Componentes - Manaus - AM | Fábrica de Componentes Electrónicos | 4.500 | '89 | Brasil |
| Sul America - Recife - PE | Industria de Telecomunicaciones | 13.500 | '89 | Brasil |
| Philips - São Paulo - SP | Fábrica de Electrodomésticos | 5.200 | '89 | Brasil |
| Inst. Pesq. Espaciais - S.J.Campos - SP | Laboratorio Sala Limpia | 1.000 | '88/89 | Brasil |
| Philinorte - Recife - PE | Fábrica Extensión | 1.400 | '88 | Brasil |
| Philips Chilena - Santiago | Depósito Comercial | 4.000 | '88 | Chile |
| Constanta - Ribeirão Pires - SP | SMD / Sala Limpia | 300 | '88 | Brasil |
| Philips Amazonia - Manaus - AM | Fábrica de Audio/Video | 48.000 | '87 | Brasil |
| E. Puntana - San Luiz | Fábrica de Electrodomésticos | 16.870 | '86 | Argentina |
| Philips - Manizales | Fábrica de Electrodomésticos | 10.000 | '85 | Colombia |
| Muebles Pastore - São Paulo - SP | Fábrica de Mobiliario | 5.000 | '83 | Brasil |
| OCE Brasil - São Paulo - SP | Industria de Papeles para Reproduciones | 7.000 | '83 | Brasil |
| Mercedes Benz - São Bernardo - SP | Centro Entrenamiento | 7.000 | '82 | Brasil |
| Philips - Capuava - SP | Fábrica Lámparas | 6.500 | '82 | Brasil |
| Perstorp - Rio Claro - SP | Industria Química | 4.400 | '81 | Brasil |
Philinorte - Recife - PE |
Industria Electrónica / Lámparas |
3.500 | '79 | Brasil |
| Berlimed - São Paulo - SP | Industria Farmacéutica | 1.200 | '79 | Brasil |
| Shell - Paulínia - SP | Fábrica de Productos Herbicidas | 2.000 | '78 | Brasil |
| Philips - São José dos Campos - SP | Fábrica de Televisores | 24.100 | '78 | Brasil |
| Stovec - Sorocaba - SP | Industria Química | 1.200 | '77 | Brasil |
| Philips - São Paulo - SP | Centro de Computación | 11.200 | '77 | Brasil |
| Philips - Santiago | Fábrica de Equipos de Audio/Video | 4.000 | '77 | Chile |
| Inbelsa - São Paulo - SP | Industria de Telecomunicaciones | 14.500 | '77 | Brasil |
| Abott Laboratório - São Paulo - SP | Fábrica de Agujas Butterfly-Sala Limpia | 700 | '77 | Brasil |
| Elecab (Phelps Dodge) - Americana - SP | Fábrica de Cables | 22.500 | '76 | Brasil |
| Johnson & Johnson - SP | Industria Farmacéutica | 5.000 | '76 | Brasil |
| Nestlé - Rio de Janeiro - RJ | Fábrica de Sorbetes | 1.500 | '75 | Brasil |
| Cavenil - Maracay | Industria Electrónica | 5.000 | '75 | Venezuela |
| Massey-Ferguson - SP | Fábrica de Tractores | 14.000 | '75 | Brasil |
| Walita - São Paulo - SP | Fábrica de Electrodomésticos | 50.000 | '75 | Brasil |
| Philips - Piracicaba - SP | Fábrica de Equipos de Audio | 37.200 | '74 | Brasil |
| Toalia (Santista) - João Pessoa - PB | Fábrica Textil | 30.000 | '74 | Brasil |
| Poliquimica - Americana - SP | Industria Química | 40.000 | '74 | Brasil |
| Nestlé - Araras - SP | Industria de Café Soluble | 11.000 | '73 | Brasil |
| Philips Mexico - Ciudad de Mexico | Fábrica de Electrodomésticos | 34.000 | '73 | Mexico |
| DDF - Guarulhos - SP | Depósito Comercial | 43.000 | '73 | Brasil |
| Ibrape - São José Campos - SP | Fábrica de Componentes Electrónicos | 42.200 | '72 | Brasil |
| Nestlé - S.J.do Rio Pardo - SP | Fábrica de Productos Alimenticios | 28.000 | '72 | Brasil |
| Ferrites - Ribeirão Pires - SP | Fábrica de Equipos Electrónicos | 12.000 | '72 | Brasil |
| Covisa - Monterrey | Fábrica de Vidrio | 8.900 | '72 | Mexico |
| Ciba-Geigy - São Paulo - SP | Fábrica de Insecticidas | 9.700 | '71 | Mexico |
| Electrónica S.A.- Toluca | Industria Electrónica | 12.500 | '71 | Mexico |
| Constanta - Ribeirão Pires - SP | Industria Electrónica | 26.500 | '70 | Brasil |
| Philips - Barranquilla | Fábrica de Vidrio / Lámparas | 14.000 | '69 | Colombia |
| Philips Argentina - Buenos Aires | Depósito Comercial | 11.000 | '69 | Argentina |
| Ibrape - Capuava -SP | Fábrica de Vidrio | 25.000 | '69 | Brasil |
OFICINAS
| CLIENTES | AREA (m2) | AÑO | PAIS |
| IBM - Hortolândia - SP Retrofit de los Escritorios | 1800 | 2007 | Brasil |
| Banco KEB - Korea Exchange Bank - Escritorio Central | 500 | 2005 | Brasil |
| Telefónica - São
Paulo - SP Edificio Humberto I Edificio Brig. Tobias Edificio Fausto Ferraz |
4.500 3.200 4.000 |
2004 | Brasil |
| Edifício Nestlé - São Paulo - SP - Retrofit | 56.500 | 2003 | Brasil |
| Philips Business Center - São Paulo - SP - Gerenciamiento General y Proyectos de las Nuevas Oficinas | 7.800 | 2003 | Brasil |
| BankBoston Center Office - São Paulo - SP - Adquisiciones | 87.000 | 2002 | Brasil |
| Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil (ECCO) - São Paulo - SP | 180 | '2000 | Brasil |
| BANDEPE - Recife -PE | 14.000 | '2000 | Brasil |
|
Telefónica - São Paulo - SP |
33.000 | '2000 | Brasil |
| ABN-AMRO Bank - Montevideo | 7.900 | '99/00 | Uruguay |
![]() |
|||
| ABN-AMRO Bank - Gerenciamiento - São Paulo - SP | 21.000 | '99/00 | Brasil |
| Philips - Oficina Central - Presidencia / Gerencias - São Paulo - SP | 5.000 | '99/00 | Brasil |
| PSS - Origin - Oficinas - São Paulo - SP | 600 | '99/00 | Brasil |
| PSS - Edifício Sede - Renovaciones Diversas - São Paulo - SP | 3.000 | '98/99/00 | Brasil |
| Telefônica - Oficina Central - São Paulo - SP | 30.000 | '99 | Brasil |
| ABN-AMRO Bank - Technical Survey - Santiago | 5.000 | '99 | Chile |
| Varbra - Oficina Central - São Paulo - SP | 1.250 | '99 | Brasil |
| ABN-AMRO Bank - Asunción | 600 | '98/99 | Paraguay |
| Johnson & Johnson - Oficina Central - São Paulo - SP | 1.500 | '98 | Brasil |
| ABN-AMRO Bank - Ciudad del Este | 1.140 | '98 | Paraguay |
| ABN-AMRO Bank - Oficina Eusebio Ayala - Asunción | 600 | '97 | Paraguay |
| ABN-AMRO Bank - Nueva Oficina Regional - Rolac - São Paulo - SP | 1.600 | '97 | Brasil |
| McKinsey - Oficina Central - São Paulo - SP | 3.500 | '96/97 | Brasil |
| American Chamber of Commerce AMCHAM Oficina Central - São Paulo - SP | 5.000 | '96/97 | Brasil |
| ABN-AMRO Bank - Sucursal Villa Morra - Asunción | '96 | Paraguay | |
| ABN-AMRO Bank - Oficina Regional - Rolac - São Paulo - SP | '95/96 | Brasil | |
| Banco de Boston - Sucursal Curitiba - Curitiba - PR | 800 | '95/96 | Brasil |
| Banco de Boston - Sucursal Angélica - São Paulo - SP | 500 | '95/96 | Brasil |
| Banco de Boston - Sucursal Morumbi - São Paulo - SP | 750 | '95/96 | Brasil |
| ABN-AMRO Bank - Oficina Edif. Corporate Plaza - São Paulo - SP | 1.500 | '95/96 | Brasil |
| Banco Bradesco - Sucursal Itaim Paulista - São Paulo - SP | 2.000 | '95/96 | Brasil |
| Bloomberg LP - Oficina Central - São Paulo - SP | 500 | '95/96 | Brasil |
| Banco Santander - Oficina Central - São Paulo - SP | 30.000 | '95/96 | Brasil |
| ING Bank - Oficina Central - São Paulo - SP | 3.000 | '95 | Brasil |
| Banco Santander - Oficina Central Av.Paulista - São Paulo - SP | 500 | '95 | Brasil |
| Pepsico/Elma Chips - São Paulo - SP | 3.500 | '94/95 | Brasil |
| Banco Garantia - Oficina Central - São Paulo - SP | 5.080 | '94 | Brasil |
| Schering Plough - Oficina Central - São Paulo - SP | 1.012 | '93 | Brasil |
| ABN-AMRO Bank - Oficina Central Brasil - Birmann 22 - São Paulo - SP | 10.000 | '93/94 | Brasil |
| World Trade Center - São Paulo - SP | 115.0000 | '92/94 | Brasil |
| Serplan - NTR - São Paulo - SP | 14.500 | '92/93 | Brasil |
| Banco Holandes - Layouts Oficina - São Paulo - SP | 10.000 | '92/93 | Brasil |
| Banco Bradesco - Sucursal Diadema - Diadema - SP | 1.600 | '92 | Brasil |
| Banco Bradesco - Sucursal Artur Alvim - São Paulo - SP | 1.000 | '92 | Brasil |
|
Ministério da Fazenda Oficina Guarulhos - Guarulhos - SP |
3.000 | '92 | Brasil |
| Ministério da Fazenda Oficina Viracopos - Viracopos - SP | 2.000 | '91/92 | Brasil |
| Nestlé - Nueva Oficina Central - São Paulo - SP | 19.000 | '91/92 | Brasil |
| Edifício Betancourt - São Paulo - SP | 4.350 | '91/92 | Brasil |
| Banco Real - Sucursal Valinhos - Valinhos - SP | 1.000 | '91 | Brasil |
| Banco Bradesco - Sucursal Macaé - Macaé - RJ | 1.000 | '91 | Brasil |
| Manville Productos Florestais - Oficina - São Paulo - SP | 4.000 | '91 | Brasil |
| Coopers & Lybrand - Layouts Internos - Oficina Central - São Paulo - SP | 4.500 | '90 | Brasil |
| Philips Chilena - Remodelación Oficina Central - Santiago | 3.000 | '90 | Chile |
| Philips Brasil - Layouts Internos - São Paulo - SP | 20.000 | '89 | Brasil |
| PSS Brasil - Oficina Central - São Paulo - SP | 56.560 | '89 | Brasil |
| Philips Caracas - Oficina Central - Caracas | 3.000 | '89 | Venezuela |
| Philips da Amazonia - Oficina Central - Manaus - AM | 2.000 | '88 | Brasil |
| Philips Brasil - Oficina Central - Guarulhos - SP | 2.500 | '88 | Brasil |
| Philips Caracas - Oficina Central - Caracas | 9.300 | '86 | Venezuela |
| Banca Comm. Italiana - Edifício de Oficinas - São Paulo - SP | 7.000 | '85 | Brasil |
| Philips Chilena - Oficina Central - Santiago | 3.000 | '85 | Chile |
| Walita - São Paulo - SP | 9.000 | '82 | Brasil |
| Torres de Aço - Rio de Janeiro - RJ | 300.000 | '78 | Brasil |
| Ciba-Geigy - São Paulo - SP | 4.000 | '77 | Brasil |
| Top Center - São Paulo - SP | 37.000 | '76 | Brasil |
| Escritorios Banco BHU - Rio de Janeiro - RJ | 4.500 | '75/76 | Brasil |
| Philips Peruana - Oficinas- Lima | 10.300 | '72 | Peru |
| Philips de Colombia - Bogota | 5.000 | '72 | Colombia |
| Philips Argentina (Remodelación) - Buenos Aires | 11.000 | '70 | Argentina |
| Philips Brasil - Oficina Central Av. Paulista - São Paulo - SP | 17.000 | '70 | Brasil |
PROYECTOS HOSPITALARES
| CLIENTES | AREA (m2) | AÑO | PAIS | |
Hospital Samaritano - Proyecto de las Instalaciones - São Paulo - SP |
250 camas | 35.000 | '98/02 | Brasil |
Hospital Samaritano - Gerenciamiento de los Proyectos - São Paulo - SP |
250 camas | 35.000 | '98/02 | Brasil |
| Hospital Albert Einstein - Remodelación - São Paulo - SP | 80.000 | '98/99 | Brasil | |
| Hospital Santa Luzia - Brasília - DF | 230 camas | 11.350 | '98 | Brasil |
| Hospital VITA - Curitiba - PR | 150 camas | 18.000 | '95/96 | Brasil |
| Hospital Antares - São Paulo - SP | 150 camas | 18.000 | '92/93 | Brasil |
| Proyecto Antares - Plano Director - São Paulo - SP | 40.000 | '91 | Brasil | |
| Centro de Medicación de SIDA - Hosp. Universitário - Ribeirão Preto - SP | 42 camas | 3.500 | '90 | Brasil |
| Edifício Apoyo Administrativo - Hospital Ribeirão Preto - SP | 15.000 | '90 | Brasil | |
| Hospital Geral -Xingó - AL | 2.200 | '89 | Brasil | |
| Centro de Medicina Tropical - Porto Velho - RO | 100 camas | 4.500 | '88 | Brasil |
| Hospital Borvisa - Recife - PE | 50 camas | 2.200 | '85 | Brasil |
| Hospital Cardiologia - Porto Alegre - RS | 200 camas | 16.500 | '82 | Brasil |
| Hospital Funcardio - Goiânia - GO | 200 camas | 16.000 | '82 | Brasil |
| Hospital IPASGO - Goiânia - GO | 360 camas | 36.000 | '81 | Brasil |
| Hospital Samaritano - São Paulo - SP | 450 camas | 25.000 | '80 | Brasil |
| Centro Cirúrgico Ortopedia / Traumatologia - São Paulo - SP | 26 camas | 1.500 | '79 | Brasil |
| Hospital Universitário - Florianópolis - SC | 320 camas | 22.000 | '77 | Brasil |
| Hospital Unimed - Missões - RS | 150 camas | 7.600 | '77 | Brasil |
| Hospital Universitário - Campinas SP | 400 camas | 52.000 | '76 | Brasil |
| Hospital Central - Salvador - BA | 360 camas | 30.000 | '76 | Brasil |
| Hospital Universitário - São Paulo - SP | 400 camas | 42.360 | '76 | Brasil |
| Hospital Universitário - Ribeirão Preto SP | 685 camas | 72.000 | '74 | Brasil |
HOTELES Y CENTROS DE CONFERENCIA
| CLIENTES | AREA (m2) | AÑO | PAIS | |
| Hotel NH Della Volpe - São Paulo - SP | 3.500 |
'02/03 | Brasil |
|
Hotel Meliá - WTC - São Paulo - SP |
25.700 | '92/94 | Brasil | |
| Centro Entrenamiento/Philips - São Paulo - SP | 1.500 | '90 | Brasil | |
| Hotel Hilton - Bogotá | 44.000 | '88 | Colombia | |
| Holiday Inn/Crowne Plaza Hotel - São Paulo - SP | 20.000 | '87 | Brasil | |
| Thermas Caldas Novas - Caldas Novas - GO | 8.500 | '84 | Brasil | |
| Hotel Nikkey - São Paulo - SP | 8.000 | '82 | Brasil | |
| Parque Anhembi - São Paulo - SP | 505.000 | '81 | Brasil | |
| Centro de Recreación - Caldas Novas - GO | 23.000 | '80 | Brasil | |
| Centro de Recreación - Ilha Itamaracá - BA | 18.600 | '80 | Brasil | |
| Centro de Recreación - Camaçarí - BA | 18.600 | '80 | Brasil | |
| Centro de Recreación - São Pedro da Aldeia - RJ | 18.600 | '80 | Brasil | |
| Centro de Recreación - Guarapari - ES | 18.600 | '80 | Brasil |
SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS
| CLIENTES | AREA (m2) | AÑO | PAIS | |
Wall Mart - SAM´S CLUB / Marginal Pinheiros - São Paulo - SP |
16.000 | '98 | Brasil | |
| Makro II y Edificios Auxiliares - São Paulo - SP | 19.000 | '82 | Brasil | |
| Makro - Belo Horizonte - MG | 13.500 | '79 | Brasil | |
| Makro II - Rio de Janeiro - RJ | 13.300 | '79 | Brasil | |
| Makro I - Rio de Janeiro - RJ | 16.000 | '78 | Brasil | |
| Makro - Porto Alegre - RS | 16.089 | '77 | Brasil | |
| Makro - São Bernardo do Campo - SP | 18.000 | '75 | Brasil | |
| Makro I y Edificios Auxiliares - São Paulo - SP | 19.000 | '74 | Brasil | |
| Carrefour - Pinheiros (Ultracenter) - São Paulo - SP | 12.000 | '74 | Brasil |
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
| CLIENTES | AREA (m2) | AÑO | PAIS | |
| Sociedade Hispano Brasileira - Instituto Cervantes - São Paulo - SP | 800 | 2001 | Brasil | |
Centro de Cultura - São Paulo - SP |
53.000 | '93/94 | Brasil | |
| Liceo Porto Seguro - São Paulo - SP | '89 | Brasil | ||
Universidad de São Paulo - SP
|
140.000 | '79 | Brasil | |
Universidad Estadual de Campinas - UNICAMP -
Campinas - SP
|
165.000 | '78 | Brasil |
PROYECTOS ESPECIALES
| CLIENTES | AREA (m2) | AÑO | PAIS | |
| Loga - Logistica Ambiental de São Paulo | Estación de Trabalho de Basura | 3.000 | 2006/2207 | Brasil |
| Sistenge Construções e Comercio Ltda | Central de Cogeração Aeropuerto fr Congonhas | 700 | 2006/2007 | Brasil |
| Banco Santander Banespa | Mejoras en el CPD | 2.000 | 2006/2007 | Brasil |
| Banco Santander Banespa | Separación del Centro de Operaciones | 500 | 2005 | Brasil |
| Johnson & Johnson | Central de Entrenamiento de los Medicos | 2.500 | 2005 | Brasil |
| Companhia Vale do Rio Doce | Comunicacion Visual del Terminal Intermodal (Camacari) | 70.000 | 2005 | Brasil |
| Cine Roxy São Vicente São Paulo | 3.000 | 2006 | Braisl | |
| IBM - Hirtolandia | Estacioanemnto | 2007 | ||
| IBM - Hirtolandia | Ampliación de la Cocina y del restautante | 14.050 | 2007 | Brasil |
| Cinemark - Patio Savassi - Belo Horizonte | Complexo de multicines | 2004 | Brasil | |
| Compania Vale do Rio Doce | Subestación 2.000 kVA | 2004 | Brasil | |
| Delphi - Jaguariúna -
SP |
Sistema de alimentación ininterrupta - 500 kVA | 2004 | Brasil | |
| Beck El Centro - California Harkins Theatres |
Complexo de multicines |
2004 | USA | |
| Banco Santander-Banespa Santo Amaro - São Paulo |
Centro de procesamiento de datos | 3.000 | 2004 | Brasil |
| IBM Hortolandia - SP |
Centro de procesamiento de datos | 400 | 2004 | Brasil |
| Telefónica - Tic - Alphaville - São Paulo - SP | Internet Center | 9.863,75 | 2002/2003 | Brasil |
| Multiplex 6 - São Paulo - SP | Shopping Iguatemi | 3.744,15 | 2003 | Brasil |
| Cinemark 7 - Niterói - RJ | Plaza Shopping | 6.167,99 | 2003 | Brasil |
| Cinemark 8 - Aracajú - SE | Shopping Jardins - Extensión | 6.199,77 | 2003 | Brasil |
| Multiplex 5 - RioMar - Aracajú - SE | Shopping RioMar | 2.875 | 2002/2003 | Brasil |
| Cinemark 5 - São Paulo - SP | Shopping Leste Aricanduva | 4.084,89 | 2003 | Brasil |
| Cinemark 8 - Curitiba - PR | Shopping Pátio Barigui | 5.619,44 | 2003 | Brasil |
| Cinemark 5 - São Paulo - SP | Shopping Center Norte | 3.733,52 | 2002/2003 | Brasil |
| Cinemark 8 - Curitiba - PR | Shopping Center Mueller | 5.323,67 | 2001/2002 | Brasil |
| Cinemark 8 - Campinas - SP | Shopping Iguatemi Campinas | 5.141 | 2001/2002 | Brasil |
| Globe Net - Fortaleza - CE | Terminal de Cable Submarino | 1.800 | 2000 | Brasil |
| Global Crossing - Rio de Janeiro - RJ | Terminal de Cable Submarino | 4.400 | 2000 | Brasil |
| Globe Net - Rio de Janeiro - RJ | Terminal de Cable Submarino | 1.800 | 2000 | Brasil |
| Global Crossing - Praia Grande - SP | Terminal de Cable Submarino | 4.200 | 2000 | Brasil |
| Global Crossing - Fortaleza - CE | Terminal de Cable Submarino | 3.800 | 2000 | Brasil |
| Cinemark 11 - São Paulo - SP | Shopping Metrô Santa Cruz | 7.940 | 2000 | Brasil |
| Cinemark 10 - São Paulo - SP | Shopping "D" | 6.514 | 2000 | Brasil |
| Cinemark 10 - Santos - SP | Shopping Praia Mar | 5.972 | 2000 | Brasil |
| Cinemark 10 - Rio de Janeiro - RJ | Shopping Carioca | 5.999 | 2000 | Brasil |
| Cinemark 12 - Manaus - AM | Estudio Amazônico | 5.865 | 2000 | Brasil |
| Cinemark 8 - Taguatinga - GO | Shopping Taguatinga | 4.890 | 2000 | Brasil |
| Cinemark 10 - Contagem - MG | Shopping Contagem | 4.700 | 2000 | Brasil |
| Cinemark 8 - São Paulo - SP | Market Place Shopping | 4.601 | 2000 | Brasil |
|
Rede Globo TV - São Paulo - SP |
Estudio II |
'99 | Brasil | |
| Cinemark 7 - São Paulo - SP | Shopping Villa Lobos | 3.298 | '99 | Brasil |
| Cinemark 10 - São Paulo - SP | Shopping Central Plaza | 7.235 | '99 | Brasil |
| Cinemark 6 S. José Campos - SP | Shopping Central Vale | 3.294 | '99 | Brasil |
| Cinemark 10 - Campo Grande - MS | Shopping Campo Grande | 5.509 | '99 | Brasil |
| Cinemark 13 - Brasília - DF | Shopping Pier 21 | 7.627 | '99 | Brasil |
| Cinemark 6 - São Paulo - SP | Shopping Higienópolis | 2.209 | '99 | Brasil |
| Rede Globo TV - Rio de Janeiro - RJ | Projac II |
'96/97/98/99 |
Brasil | |
| Hopi Hari - Vinhedo - SP | Parque Temático | 179.000 |
'96/97/98/99 |
Brasil |
| Cinemark 8 - Porto Alegre - RS | Shopping Ipiranga | 6.182 |
'98/'99 | Brasil |
| Poupatempo - São Paulo - SP | Central de Atendimento Santo Amaro | 7.000 |
'98 | Brasil |
| Cinemark 9 - Aracajú - SE | Shopping Jardins | 5.067 | '98 | Brasil |
| Cinemark 8 - Praia Grande - SP | Shopping Litoral | 3.918 | '98 | Brasil |
| Cinemark 9 - SB Campo - SP | Shopping Extra | 5.123 | '98 | Brasil |
| Cinemark 11 - Canoas - RS | Shopping Canoas | 6.702 | '98 | Brasil |
| Cinemark 11 - Ribeirão Preto - SP | Shopping Ribeirão Preto | 7.390 | '98 | Brasil |
| Cinemark 12 - Rio de Janeiro - RJ | Shopping Downtown | 7.338 | '97 | Brasil |
| Cinemark 9 - Tamboré - SP | Shopping Tamboré | 5.096 | '97 | Brasil |
| Cinemark 10 - São Paulo - SP | Shopping Interlagos | 4.853 | '96/97 | Brasil |
| Cinemark 10 - Santo André - SP | Shopping ABC Plaza | 4.365 | '96/97 | Brasil |
| Cinemark 8 - São Paulo - SP | Shopping Metrô Tatuapé | 4.325 | '96/97 | Brasil |
| Cinemark 12 S.J.Campos - SP | Shopping Colinas | 4.483 | '96/97 | Brasil |
