
Mais de 3.000.000 m² projetados e/ou gerenciados.
PRINCIPAIS CLIENTES
ABN-AMRO Bank - Abbott
Laboratórios - Alcon Laboratórios - AMCHAM (American Chamber of Commerce) - Anhembi
Centro de Convenções - Banca Comm. Italiana - Banco Garantia - Banco Internacional -
Banco Santander |
PRINCIPAIS PROJETOS
PROJETOS INDUSTRIAIS
| CLIENTES | ÁREA (m2) | ANO | PAÍS | |
| Alcon Laboratórios | Ampliação da Linha D - Sala Limpa | 500 | 2006/2007 | Brasil |
| Alcon Laboratórios | Projeto de regularização da Planta da PMSP | 9.100 | 2006/2007 | Brasil |
| Alcon Laboratórios | Projeto de regularização da Planta da PMSP | 9.100 | 2006/2007 | Brasil |
| FURP - Fundação para o remédio popular | Projeto para Bombeiro | 2006/2007 | Brasil | |
| Alcon Laboratórios | Ampliação de Graração e Distribuição de Vapor Limpo / Auto Clave | 580 | 2006 | Brasil |
| Alcon Laboratórios | Ampliação de Controle Químico - Biológico | 100 | 2005 | Brasil |
| Shering Ploug | Laboratório de Controle de Qualidade | 1.100 | 2005 | Brasil |
| General Motors- Brasil - S. Caetano do Sul - SP e S. José dos Campos-SP | Contrato Guarda-Chuva - Reformas | 2004 | Brasil | |
| LG Philips - Gomez Palacio - Torreon | Fábrica de Cinescópios | 120.000 | 2001/2003 | México |
| Fio Cruz - BioManguinhos - Rio de Janeiro - RJ | Laboratório de Vacinas - Salas Limpas | 3.500 | 2003 | Brasil |
| Delphi - Jaguariúna - SP | Fábrica de Equipamentos para Indústria Automotiva | 6.000 | 2003 | Brasil |
| Sicpa Brasil - Santa Cruz - RJ | Fábrica de Tintas | 6.500 | 2002 | Brasil |
| Nestlé - Araras - SP | Fábrica de Café Solúvel | 10.000 | 2002/2003 | Brasil |
| Alcon Laboratórios - São Paulo - SP | Laboratório de Produtos Oftálmicos / Sala Limpa | 2.500 | 2000 | Brasil |
| Philips Components Vidro - Capuava - SP | Extensão do Polimento de Telas para Monitores | 3.000 | 2000 | Brasil |
| Philips Lighting - Varginha - MG | Fábrica de Reatores Eletrônicos | 4.000 | 2000 | Brasil |
| Walita - Varginha - MG | Laboratório de Desenvolvimento e Escritórios | 5.000 | '99/00 | Brasil |
Fábrica de Lâmpadas |
10.000 | '99 | Colômbia | |
| IBM - Sumaré - SP | Parque de Inflamáveis | 1.500 | '99 | Brasil |
| Viscofan - Itú - SP | Fábrica de Viscose Comestível | 10.000 | '98/99 | Brasil |
| Perfetti - Vinhedo - SP | Indústria Alimentícia (Climatizada) | 9.000 | '98/99 | Brasil |
| CVL - Caçapava - SP | Fábrica de Vidros | 11.000 | '98/99 | Brasil |
| IBM - Sumaré - SP | Projeto Conceitual de Energia | 10.000 | '97/99 | Brasil |
| First International Computers - Baruerí -SP | Fábrica de Computadores | 6.200 | '98 | Brasil |
| Alcon Laboratórios - São Paulo - SP | Laboratório de Produtos Oftálmicos / Sala Limpa | 7.000 | '97/98 | Brasil |
| Walita - Varginha - MG | Fábrica de Eletrodomésticos | 27.500 | '97/98 | Brasil |
| Abbott Laboratórios - São Paulo - SP | Fábrica de Comprimidos e Medicamentos / Sala Limpa | 1.400 | '97 | Brasil |
| Samsung - Manaus - AM | Fábrica de Cinescópios | 58.000 | '97 | Brasil |
| Motorola - Jaguariúna - SP | Fábrica Pager/Centro de Treinamento | 6.800 | '97 | Brasil |
| LG Electronics (Goldstar) - Manaus - AM | Fábrica de Componentes Eletrônicos | 25.000 | '96/97 | Brasil |
| Philips do Nordeste - Recife - PE | Indústria Eletrônica / Sala Limpa | 600 | '96/97 | Brasil |
| Previ/DDF - Guarulhos - SP | Depósito Comercial | 5.500 | '96 | Brasil |
| Motorola - Jaguariúna - SP | Fábrica de Telefones Celulares | 6.000 | '96 | Brasil |
| Compaq - Jaguariúna - SP | Fábrica de Computadores | 21.000 | '94/95 | Brasil |
| Sebeco - Pierre Alexander - Diadema - SP | Fábrica de Cosméticos | 2000 | '93/94 | Brasil |
| Coca-Cola/Spal - Jundiaí - SP | Nova Fábrica | 12.000 | '91 | Brasil |
| Ibrape - São José Campos - SP | Parque Produtos Químicos | 3.000 | '91 | Brasil |
| Ibrape - São José Campos - SP | Indústria Eletrônica / Sala Limpa | 2.000 | '90/91 | Brasil |
| Philips Components - Manaus - AM | Fábrica Componentes | 4.500 | '89 | Brasil |
| Sul América - Recife - PE | Indústria de Telecomunicações | 13.500 | '89 | Brasil |
| Philips - São Paulo - SP | Indústria Eletrônica Ext. | 5.200 | '89 | Brasil |
| INPE - Inst. Pesq. Espaciais - São José dos Campos - SP | Laboratório / Sala Limpa | 1.000 | '88/89 | Brasil |
| Philinorte - Recife - PE | Indústria Eletrônica Ext. | 1.400 | '88 | Brasil |
| Philips Chilena - Santiago | Depósito Comercial | 4.000 | '88 | Chile |
| Constanta - Ribeirão Pires - SP | SMD / Sala Limpa | 300 | '88 | Brasil |
| Philips Amazônica - Manaus - AM | Fábrica de Áudio/Vídeo | 48.000 | '87 | Brasil |
| E. Puntana - San Luiz | Fábrica Utensílios Domésticos | 16.870 | '86 | Argentina |
| Philips - Manizales | Fábrica Utensílios Domésticos | 10.000 | '85 | Colômbia |
| Móveis Pastore - São Paulo - SP | Indústria de Móveis | 5.000 | '83 | Brasil |
| OCE Brasil - São Paulo - SP | Indústria Papéis p/ Cópias | 7.000 | '83 | Brasil |
| Mercedes Benz - S. B.do Campo - SP | Centro de Treinamento | 7.000 | '82 | Brasil |
| Philips - Capuava - SP | Fábrica de Lâmpadas | 6.500 | '82 | Brasil |
| Perstorp - Rio Laro - SP | Indústria Química | 4.400 | '81 | Brasil |
Philinorte - Recife - PE |
Indústria Eletrônica / Lâmpadas |
3.500 | '79 | Brasil |
| Berlimed - São Paulo - SP | Indústria Farmacêutica | 1.200 | '79 | Brasil |
| Shell - Paulínia - SP | Fábrica de Herbicidas | 2.000 | '78 | Brasil |
| Philips - São José Campos - SP | Fábrica de Vídeo | 24.100 | '78 | Brasil |
| Stovec - Sorocaba - SP | Indústria Farmacêutica | 1.200 | '77 | Brasil |
| Philips - São Paulo - SP | Centro Computação | 11.200 | '77 | Brasil |
| Philips - Santiago | Fábrica de Áudio/Vídeo | 4.000 | '77 | Chile |
| Inbelsa - São Paulo - SP | Indústria Telecomunicações | 14.500 | '77 | Brasil |
| Abbott Laboratórios - São Paulo - SP | Fábrica de Agulhas Butterfly / Sala Limpa | 700 | '77 | Brasil |
| Elecab (Phelps Dodge) - Americana - SP | Fábrica Condutores Elétricos | 22.500 | '76 | Brasil |
| Johnson & Johnson - Sumaré - SP | Indústria Farmacêutica | 5.000 | '76 | Brasil |
| Nestlé - Rio de Janeiro - RJ | Fábrica de Sorvetes | 1.500 | '75 | Brasil |
| Cavenil - Maracay | Indústria Eletrônica/Lâmpadas | 5.000 | '75 | Venezuela |
| Massey Ferguson - Sorocaba - SP | Fábrica de Tratores | 14.000 | '75 | Brasil |
| Walita - São Paulo - SP | Fábrica Utensílios Domésticos | 50.000 | '75 | Brasil |
| Philips - Piracicaba - SP | Fábrica de Aparelhos de Áudio | 37.200 | '74 | Brasil |
| Toalia (Santista) - João Pessoa - PB | Indústria Têxtil | 30.000 | '74 | Brasil |
| Poliquímica - Americana - SP | Indústria Química | 40.000 | '74 | Brasil |
| Nestlé - Araras - SP | Indústria de Café Solúvel | 11.000 | '73 | Brasil |
| Philips - México | Fábrica Utensílios Domésticos | 34.000 | '73 | México |
| DDF - Guarulhos - SP | Depósito Comercial | 43.000 | '73 | Brasil |
| Ibrape - São José dos Campos - SP | Fábrica de Cinescópios | 42.200 | '72 | Brasil |
| Nestlé - São José do Rio Pardo - SP | Fábrica de Produtos Alimentícios | 28.000 | '72 | Brasil |
| Ferrites - Ribeirão Pires - SP | Indústria de Componentes Eletrônicos | 12.000 | '72 | Brasil |
| Covisa - Monterrey | Fábrica de Vidros | 8.900 | '72 | México |
| Ciba-Geigy - São Paulo - SP | Fábrica de Inseticidas | 9.700 | '71 | México |
| Electronica.S.A.- Toluca | Indústria Eletrônica | 12.500 | '71 | México |
| Constanta - Ribeirão Pires - SP | Indústria de Componentes Eletrônicos | 26.500 | '70 | Brasil |
| Philips - Barranquilla | Fábrica de Vidros e Lâmpadas | 14.000 | '69 | Colômbia |
| Philips - Buenos Aires | Depósito Comercial | 11.000 | '69 | Argentina |
| Ibrape - Capuava - SP | Fábrica de Vidros | 25.000 | '69 | Brasil |
ESCRITÓRIOS
| CLIENTES | ÁREA (m2) | ANO | PAÍS |
| IBM - Hortolândia-SP Retrofit de Escritório | 1.800 | 2007 | Brasil |
| Banco KEB - Korea Exchange Bank - Escritório Central | 500 | 2005 | Brasil |
|
Telefônica - Edif. Humberto I / Brig. Tobias/
Fausto Ferraz - São Paulo - SP
|
4.500/3.200/4.000 |
2004 | Brasil |
| Edifício Nestlé - São Paulo - SP - Retrofit | 56.500 | 2003 | Brasil |
| Philips Business Center - São Paulo - SP - Gerenciamento Geral e Projetos dos Novos Escritórios | 7.800 | 2003 | Brasil |
| BankBoston Center Office - São Paulo - SP - Suprimentos | 87.000 | 2002 | Brasil |
| Câmara Oficial Española de Comércio en Brasil (ECCO) - São Paulo - SP | 180 | 2000 | Brasil |
| Bandepe - Recife - PE | 14.000 | 2000 | Brasil |
|
Telefonica São Paulo - SP |
33.000 | 2000 | Brasil |
| ABN-AMRO Bank - Montevideo | 7.900 | '99/00 | Uruguay |
![]() |
|||
| ABN-AMRO Bank - Gerenciamento- São Paulo - SP | 21.000 | '99/00 | Brasil |
| Philips - Escritório Central - Presidência / Gerência- São Paulo - SP | 5.000 | '99/00 | Brasil |
| PSS - Origin - Escritórios - São Paulo - SP | 600 | '99/00 | Brasil |
| PSS - Edifício Sede Nestlé - Várias Reformas - São Paulo - SP | 3.000 | '98/99/00 | Brasil |
| Telefônica - Edifício Sede - São Paulo - SP | 30.000 | '99 | Brasil |
| ABN-AMRO Bank - Technical Survey - Santiago | 5.000 | '99 | Chile |
| Varbra - Escritório Central - São Paulo - SP | 1.250 | '99 | Brasil |
| ABN-AMRO Bank - Asunción | 600 | '98/99 | Paraguay |
| Johnson & Johnson - São Paulo - SP | 1.500 | '98 | Brasil |
| ABN-AMRO Bank - Ciudad del Este | 1.140 | '98 | Paraguay |
| ABN-AMRO Bank - Agência Eusébio Ayala - Asunción | 600 | '97 | Paraguay |
| ABN-AMRO Bank - Novo Escritório Regional - Rolac - São Paulo - SP | 1.600 | '97 | Brasil |
| McKinsey - Escritório Central - São Paulo - SP | 3.500 | '96/97 | Brasil |
| American
Chamber of Commerce AMCHAM Sede Central
|
5.000 | '96/97 | Brasil |
| ABN-AMRO Bank - Agência Villa Morra - Asunción | '96 | Paraguay | |
| ABN-AMRO Bank - Escritório Regional - Rolac - São Paulo - SP | '95/96 | Brasil | |
| Banco de Boston - Agência Curitiba - Curitiba - PR | 800 | '95/96 | Brasil |
| Banco de Boston - Agência Angélica - São Paulo - SP | 500 | '95/96 | Brasil |
| Banco de Boston - Agência Morumbi - São Paulo - SP | 750 | '95/96 | Brasil |
| ABN-AMRO Bank - Edifício Corporate Plaza - São Paulo - SP | 1.500 | '95/96 | Brasil |
| Banco Bradesco - Agência Itaim Paulista - São Paulo - SP | 2.000 | '95/96 | Brasil |
| Bloomberg LP - Escritório Central - São Paulo - SP | 500 | '95/96 | Brasil |
| Banco Santander - Novo Escritório Central - São Paulo - SP | 30.000 | '95/96 | Brasil |
| ING Bank - São Paulo - SP | 3.000 | '95 | Brasil |
| Banco Santander - Escritório Central av. Paulista - São Paulo - SP | 500 | '95 | Brasil |
| Pepsico / Elma Chips - São Paulo - SP | 3.500 | '94/95 | Brasil |
| Banco Garantia - Escritório Central - São Paulo - SP | 5.080 | '94 | Brasil |
| Schering Plough - Escritório Central - São Paulo - SP | 1.012 | '93 | Brasil |
| ABN-AMRO Bank - Edifício Birmann 22 - São Paulo - SP | 10.000 | '93/94 | Brasil |
| World Trade Center - São Paulo - SP | 115.000 | '92/94 | Brasil |
| Serplan - NTR - São Paulo - SP | 14.500 | '92/93 | Brasil |
| Banco Holandes - Escritório Central - São Paulo - SP | 10.000 | '92/93 | Brasil |
| Banco Bradesco - Agência Diadema - Diadema - SP | 1.600 | '92 | Brasil |
| Banco Bradesco - Agência Artur Alvim - São Paulo - SP | 1.000 | '92 | Brasil |
|
Ministério da Fazenda - Escritórios - Guarulhos - SP |
3.000 | '92 | Brasil |
| Ministério da Fazenda - Escritórios - Viracopos - SP | 2.000 | '91/92 | Brasil |
| Nestlé - Escritório Central - São Paulo - SP | 19.000
|
'91/92 | Brasil |
| Edifício Betancourt - São Paulo - SP | 4.350 | '91/92 | Brasil |
| Banco Real - Agência Valinhos - Valinhos - SP | 1.000 | '91 | Brasil |
| Banco Bradesco - Agência Macaé - Macaé - RJ | 1.000 | '91 | Brasil |
| Manville Produtos Florestais - Novo Escritório - São Paulo - SP | 4.000 | '91 | Brasil |
| Coopers & Lybrand - Layouts Internos Escritório Central - São Paulo - SP | 4.500 | '90 | Brasil |
| Philips Chilena - Remodelação Escritório Central - Santiago | 3.000 | '90 | Chile |
| Philips - Escritório Central - Layouts Internos / CPD - São Paulo - SP | 20.000 | '89 | Brasil |
| PSS - Escritório Central / CPD - São Paulo - SP | 56.560 | '89 | Brasil |
| Philips Venezolana - Escritório Central - Caracas | 3.000 | '89 | Venezuela |
| Philips da Amazônia - Novo Edifício Escritório / CPD - Manaus - AM | 2.000 | '88 | Brasil |
| Philips Escritório Central Produtos Eletrônicos de Consumo - Guarulhos - SP | 2.500 | '88 | Brasil |
| Philips Venezolana - Escritório Central - Caracas | 9.300 | '86 | Venezuela |
| Banca Comm. Italiana - Edifício Escritórios / CPD - SP | 7.000 | '85 | Brasil |
| Philips - Escritórios / CPD - Santiago | 3.000 | '85 | Chile |
| Walita - São Paulo - SP | 9.000 | '82 | Brasil |
| Torres de Aço - Estudos e Anteprojeto - Rio de Janeiro - RJ | 300.000 | '78 | Brasil |
| Ciba-Geigy - São Paulo - SP | 4.000 | '77 | Brasil |
| Top Center - São Paulo - SP | 37.000 | '76 | Brasil |
| Escritórios Banco BHU - Rio de Janeiro - RJ | 4.500 | '75/76 | Brasil |
| Philips Peruana - Escritórios - Lima | 10.300 | '72 | Peru |
| Philips - Colombia - Bogotá | 5.000 | '72 | Colômbia |
| Philips Argentina - Remodelação - Buenos Aires | 11.000 | '70 | Argentina |
| Philips do Brasil - Escritório Central - Av. Paulista - São Paulo - SP | 17.000 | '70 | Brasil |
PROJETOS HOSPITALARES
| CLIENTES | ÁREA (m2) | ANO | PAÍS | |
Hospital Samaritano - Projetos de Instalações "MEP" - São Paulo - SP |
250 leitos | 35.000 | '98/02 | Brasil |
Hospital Samaritano - Gerenciamento dos Projetos - São Paulo - SP |
250 leitos | 35.000 | '98/02 | |
| Hospital Albert Einstein - Remodelação - São Paulo - SP | 80.000 | '98/99 | Brasil | |
| Hospital Santa Luzia - Brasília - DF | 230 leitos | 11.350 | '98 | Brasil |
| Hospital VITA - Curitiba - PR | 150 leitos | 18.000 | '95/96 | Brasil |
| Hospital Antares - São Paulo - SP | 150 leitos | 18.000 | '92/93 | Brasil |
| Projeto Antares - Plano Diretor - São Paulo - SP | 40.000 | '91 | Brasil | |
| Hospital para Aidéticos do Hospital Universitário - Ribeirão Preto - SP | 42 leitos | 3.500 | '90 | Brasil |
| Edifício Apoio Administrativo do Hospital - Ribeirão Preto - SP | 15.000 | '90 | Brasil | |
| Hospital Geral -Xingó - AL | 2.200 | '89 | Brasil | |
| Centro de Medicina Tropical - Porto Velho - RO | 100 leitos | 4.500 | '88 | Brasil |
| Hospital Borvisa - Recife - PE | 50 leitos | 2.200 | '85 | Brasil |
| Hospital Cardiologia - Porto Alegre - RS | 200 leitos | 16.500 | '82 | Brasil |
| Hospital Funcardio - Goiânia - GO | 200 leitos | 16.000 | '82 | Brasil |
| Hospital IPASGO - Goiânia - GO | 360 leitos | 36.000 | '81 | Brasil |
| Hospital Samaritano - São Paulo - SP | 450 leitos | 25.000 | '80 | Brasil |
| Hospital das Clínicas da USP - Centro Cirúrgico de Ortopedia e | ||||
| Traumatologia - Sala Limpa - São Paulo - SP | 26 leitos |
1.500 |
'79 |
Brasil |
| Hospital Universitário - Florianópolis - SC | 320 leitos | 22.000 | '77 | Brasil |
| Hospital Unimed - Missões - RS | 150 leitos | 7.600 | '77 | Brasil |
| Hospital Universitário - Campinas SP | 400 leitos | 52.000 | '76 | Brasil |
| Hospital Central - Salvador - BA | 360 leitos | 30.000 | '76 | Brasil |
| Hospital Universitário - São Paulo - SP | 400 leitos | 42.360 | '76 | Brasil |
| Hospital Universitário - Ribeirão Preto - SP | 685 leitos | 72.000 | '74 | Brasil |
HOTÉIS E CENTROS DE CONFERÊNCIA
| CLIENTES | ÁREA (m2) | ANO | PAÍS | |
| Hotel NH Della Volpe - São Paulo - SP | 3.500 | 2002/2003 | Brasil | |
| 25.700 | '92/94 | Brasil | ||
| Centro Treinamento Philips - São Paulo - SP | 1.500 | '90 | Brasil | |
| Hotel Hilton - Bogotá | 44.000 | '88 | Colômbia | |
| Holiday Inn / Crowne Plaza Hotel - São Paulo - SP | 20.000 | '87 | Brasil | |
| Thermas Caldas Novas - Caldas Novas - GO | 8.500 | '84 | Brasil | |
| Hotel Nikkey - São Paulo - SP | 8.000 | '82 | Brasil | |
| Parque Anhembi - Projeto Completo das Instalações - São Paulo - SP | 505.000 | '81 | Brasil | |
| Centro de Convivência - Caldas Novas - GO | 23.000 | '80 | Brasil | |
| Centro de Convivência - Ilha Itamaracá - BA | 18.600 | '80 | Brasil | |
| Centro de Convivência - Camaçarí - BA | 18.600 | '80 | Brasil | |
| Centro de Convivência - São Pedro de Aldeia - RJ | 18.600 | '80 | Brasil | |
| Centro de Convivência - Guarapari - ES | 18.600 | '80 |
SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS
| CLIENTES | ÁREA (m2) | ANO | PAÍS | |
Wall Mart - SAM´S CLUB / Marginal Pinheiros - São Paulo - SP |
16.000 | '98 | Brasil | |
| Makro II e Edifícios Auxiliares - São Paulo - SP | 19.000 | '82 | Brasil | |
| Makro - Belo Horizonte - MG | 13.500 | '79 | Brasil | |
| Makro II - Rio de Janeiro - RJ | 13.300 | '79 | Brasil | |
| Makro I - Rio de Janeiro - RJ | 16.000 | '78 | Brasil | |
| Makro - Porto Alegre - RS | 16.089 | '77 | Brasil | |
| Makro - São Bernardo do Campo - SP | 18.000 | '75 | Brasil | |
| Makro I e Edifícios Auxiliares - São Paulo - SP | 19.000 | '74 | Brasil | |
| Carrefour Pinheiros ( Ultracenter ) - São Paulo - SP | 12.000 | '74 | Brasil |
INSTITUTOS DE ENSINO
| CLIENTES | ÁREA (m2) | ANO | PAÍS |
| Sociedade Hispano Brasileira - Instituto Cervantes - São Paulo - SP | 800 | 2001 | Brasil |
Centro de Cultura - São Paulo - SP |
53.000 | '93/94 | Brasil |
| Colégio Porto Seguro - São Paulo - SP | '89 | Brasil | |
Universidade de São Paulo - São Paulo - SP
|
140.000 | '79 | Brasil |
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP -
Campinas - SP
|
165.000 | '78 | Brasil |
PROJETOS ESPECIAIS
| CLIENTES | ÁREA (m2) | ANO | PAÍS | |
| Loga - Logística Ambiental de São Paulo | Estação de Transbordo de Lixo | 3.000 | 2006/2007 | Brasil |
| Sistenge - Construção e Comercio Ltda | Central Cogeração Aeroporto Congonhas | 700 | 2006/2007 | Brasil |
| Banco Santander - Banespa | Melhoria no CPD - Sto. Amaro | 2.000 | 2006/2007 | Brasil |
| Banco Santander - Banespa | Separação do Centro de Operações - CPD | 500 | 20005 | Brasil |
| Companhia Vale do Rio Doce | Comunicação Visual do Terminal Intermodal (Camacari) | 70.000 | 2005 | Brasil |
| Cinema - Roxy - São Vicente São Paulo | 3.000 | 2007 | Brasil | |
| IBM - Hortolândia | Estacionamento | 14050 | 2007 | Brasil |
| IBM - Hortolândia | Ampliação da Cozinha/Restaurante | 860 | 2007 | Brasil |
| Johnson & Johnson | Central de Treinamentos de Médicos | 2.500 | 2005 | Brasil |
| Cinemark - Belo Horizonte | Pátio Savassi | 2004 | Brasil | |
| Cia. Vale do Rio Doce | Subestação 2.000 kVA | 2004 | Brasil | |
| Delphi - Jaguariúna-SP | No Break - 500 kVA | 2004 | Brasil | |
| Beck - Cinema Multiplex |
El Centro - California Harkins Theatres |
2004 | EUA | |
| Banco Santander - Banespa - São Paulo-SP | CPD - Santo Amaro - São Paulo-SP | 3.000 | 2004 | Brasil |
| IBM - Hortolândia-SP |
CPD - Hortolândia-SP | 400 | Brasil | |
| Telefônica - Tic - Alphaville - São Paulo SP | Internet Center | 9.863,75 | 2002/2003 | Brasil |
| Multiplex 6 - São Paulo - SP | Shopping Iguatemi | 3.744,15 | 2003 | Brasil |
| Cinemark 7 - Niterói - RJ | Plaza Shopping | 6.167,99 | 2003 | Brasil |
| Cinemark 8 - Aracajú - SE | Shopping Jardins - Ampliação | 6.199,77 | 2003 | Brasil |
| Multiplex 5 - RioMar - Aracajú - SE | Shopping RioMar | 2.875 | 2002/2003 | Brasil |
| Cinemark 5 - São Paulo - SP | Shopping Leste Aricanduva | 4.084,89 | 2003 | Brasil |
| Cinemark 8 - Curitiba - PR | Shopping Pátio Barigui | 5.619,44 | 2003 | Brasil |
| Cinemark 5 - São Paulo - SP | Shopping Center Norte | 3.733,52 | 2002/2003 | Brasil |
| Cinemark 8 - Curitiba - PR | Shopping Center Mueller | 5.323,67 | 2001/2002 | Brasil |
| Cinemark 8 - Campinas - SP | Shopping Iguatemi Campinas | 5.141 | 2001/2002 | Brasil |
| Globe Net - Fortaleza - CE | Terminal de Cabo Submarino | 1.800 | 2000 | Brasil |
| Global Crossing - Rio de Janeiro - RJ | Terminal de Cabo Submarino | 4.400 | 2000 | Brasil |
| Globe Net - Rio de Janeiro - RJ | Terminal de Cabo Submarino | 1.800 | 2000 | Brasil |
| Global Crossing - Praia Grande - SP | Terminal de Cabo Submarino | 4.200 | 2000 | Brasil |
| Global Crossing - Fortaleza - CE | Terminal de Cabo Submarino | 3.800 | 2000 | Brasil |
| Cinemark 10 - São Paulo - SP | Shopping "D" | 6.514 | 2000 | Brasil |
| Cinemark 10 - Santos - SP | Shopping Praia Mar | 5.972 | 2000 | Brasil |
| Cinemark 10 - Rio de Janeiro - RJ | Shopping Carioca | 5.999 | 2000 | Brasil |
| Cinemark 12 - Manaus - AM | Estúdio Amazônico | 5.865 | 2000 | Brasil |
| Cinemark 8 - Taguatinga - GO | Shopping Taguatinga | 4.890 | 2000 | Brasil |
| Cinemark 10 - Contagem - MG | Shopping Contagem | 4.700 | 2000 | Brasil |
| Cinemark 8 - São Paulo - SP | Market Place Shopping | 4.601 | 2000 | Brasil |
|
Rede Globo TV - São Paulo - SP |
Estúdio II |
'99 | Brasil | |
| Cinemark 7 - São Paulo - SP | Shopping Villa Lobos | 3.298 | '99 | Brasil |
| Cinemark 10 - São Paulo - SP | Shopping Central Plaza | 7.235 | '99 | Brasil |
| Cinemark 6 - S. José Campos - SP | Shopping Central Vale | 3.294 | '99 | Brasil |
| Cinemark 10 - Campo Grande - MS | Shopping Campo Grande | 5.509 | '99 | Brasil |
| Cinemark 13 - Brasília - DF | Shopping Pier 21 | 7.627 | '99 | Brasil |
| Cinemark 6 - São Paulo - SP | Shopping Higienópolis | 2.209 | '99 | Brasil |
| Rede Globo - Rio de Janeiro - RJ | Projac II | '96/97/ 98/99 | Brasil | |
| Hopi Hari - Vinhedo - SP | Parque Temático | 179.000 | '96/97/ 98/99 | Brasil |
| Cinemark 8 - Porto Alegre - RS | Ipiranga Shopping | 6.182 | '98/'99 | Brasil |
| Poupatempo Santo Amaro - São Paulo - SP | Central de Atendimento | 7.000 | '98 | Brasil |
| Cinemark 9 - Aracajú - SE | Shopping Jardins | 5.067 | '98 | Brasil |
| Cinemark 8 - Praia Grande - SP | Shopping Litoral | 3.918 | '98 | Brasil |
| Cinemark 9 - São Bernardo do Campo - SP | Shopping Extra | 5.123 | '98 | Brasil |
| Cinemark 11 - Canoas - RS | Shopping Canoas | 6.702 | '98 | Brasil |
| Cinemark 11 - Ribeirão Preto - SP | Shopping RibeirãoPreto | 7.390 | '98 | Brasil |
| Cinemark 12 - Rio de Janeiro - RJ | Shopping Downtown | 7.338 | '97 | Brasil |
| Cinemark 10 - Tamboré - SP | Shopping Tamboré | 5.096 | '97 | Brasil |
| Cinemark 12 - São Paulo - SP | Shopping Interlagos | 4.853 | '96/97 | Brasil |
| Cinemark 10 - Santo André - SP | Shopping ABC Plaza | 4.365 | '96/97 | Brasil |
| Cinemark 8 - São Paulo - SP | Shopping M. Tatuapé | 4.325 | '96/97 | Brasil |
| Cinemark 12 - São José dos Campos - SP | Shopping Colinas | 4.483 | '96/97 | Brasil |
| Cinemark 14 - São Paulo - SP | Shopping Aricanduva | 7.846 | '96/97 | Brasil |
| Rede Globo - Rio de Janeiro - RJ | Projac I | '95/96 | Brasil | |
| DVS / WET'n & WILD Ribeirão Preto - SP | Parque Aquático Gerenciamento | '94/95 | Brasil | |
| Senap / Ford - São Paulo - RJ | Agência de Automóveis | '94 |